1915’te dünya nüfusu
1915’te dünya nüfusu
ASYA | 982,500,000 | %56,2 |
AVRUPA | 473,600,000 | %25,6 |
K.AMERİKA | 138,200,000 | %7,7 |
AFRİKA | 120,000,000 | %6,7 |
G.AMERİKA | 59,900,000 | %3,4 |
OKYANUSYA | 7,700,000 | %0,4 |
DÜNYA | 1,781,700,000 |
1915’te dünya nüfusu
ASYA | 982,500,000 | %56,2 |
AVRUPA | 473,600,000 | %25,6 |
K.AMERİKA | 138,200,000 | %7,7 |
AFRİKA | 120,000,000 | %6,7 |
G.AMERİKA | 59,900,000 | %3,4 |
OKYANUSYA | 7,700,000 | %0,4 |
DÜNYA | 1,781,700,000 |
Makale ne kadar kullanışlı?
Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!
Ortalama 4.7 / 5. Oy sayısı: 3
Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.